ROUNDUP(ラウンドアップ)関数は、数値を指定された桁数で切り上げます。小数点以上を指定する場合は「-」(マイナス)で指定します。
・関数 | ROUNDUP(ラウンド アップ) | |
・書式 | =ROUNDUP(数値,桁数) | |
・内容 | 数値を指定された桁数で切り上げます |
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | |||||||
2 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 計 | ||
3 | 鈴木 | 87 | 75 | 70 | 90 | 322 | |
4 | 佐藤 | 76 | 69 | 65 | 72 | 282 | |
5 | 小林 | 60 | 88 | 90 | 62 | 300 | |
6 | 高橋 | 98 | 95 | 95 | 90 | 378 | |
7 | 平均 | 80.3 | 81.8 | 80.0 | 78.5 | 320.5 |
表計算や集計で使う関数