プルダウンメニュー(ドロップダウンリスト)の設定、作成方法
A | B | C | D | E | F | |
1 | ||||||
2 | 日時 | 担当 | 内線 | 受付 | ||
3 | 8月10日 | 鈴木 | 1234 | 9:00~18:00 | ||
4 | 8月11日 | 佐藤 | 5678 | 10:00~19:00 | ||
5 | 8月12日 | 高橋 | 6789 | 10:00~19:00 | ||
6 | 8月13日 | 鈴木 | 1234 | 9:00~18:00 | ||
7 | 8月14日 | 鈴木 | 1234 | 9:00~18:00 | ||
8 | 8月15日 | 高橋 | 6789 | 9:00~18:00 | ||
9 | 8月16日 | 鈴木 | 1234 | 9:00~18:00 | ||
10 | 8月17日 | 鈴木 | 1234 | 9:00~18:00 | ||
11 | 8月18日 | 佐藤 | 5678 | 10:00~19:00 | ||
12 | 8月19日 | 佐藤 | 5678 | 10:00~19:00 | ||
13 | 8月20日 | 高橋 | 6789 | 9:00~18:00 | ||
14 | 8月21日 | 小林 | 3456 | 9:00~18:00 | ||
15 |
表計算や集計で使う関数